Startzeit buchen
Startzeit für Andermatt 18-Loch am Sonntag, 18.05.2025 buchen
Geschätzte Golferinnen und Golfer. - Das Golfteam Andermatt Golf Course heisst Sie herzlich Willkommen. Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne unter der Tel.Nr. +41 41 888 74 47 oder [email protected] zur Verfügung.
Carts zugelassen
07:00 - 20:00
Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||
07:12 | |||||
07:24 | |||||
07:36 | |||||
07:48 | |||||
08:00 | |||||
08:12 | |||||
08:24 | |||||
08:36 | |||||
08:48 | |||||
09:00 | |||||
09:12 | |||||
09:24 | |||||
09:36 | |||||
09:48 | |||||
10:00 | |||||
10:12 | |||||
10:24 | |||||
10:36 | |||||
10:48 | |||||
11:00 | |||||
11:12 | |||||
11:24 | |||||
11:36 | |||||
11:48 | |||||
12:00 | |||||
12:12 | |||||
12:24 | |||||
12:36 | |||||
12:48 | |||||
13:00 | |||||
13:12 | |||||
13:24 | |||||
13:36 | |||||
13:48 | |||||
14:00 | |||||
14:12 | |||||
14:24 | |||||
14:36 | |||||
14:48 | |||||
15:00 | |||||
15:12 | |||||
15:24 | |||||
15:36 | |||||
15:48 | |||||
16:00 | |||||
16:12 | |||||
16:24 | |||||
16:36 | |||||
16:48 | |||||
17:00 | |||||
17:12 | |||||
17:24 | |||||
17:36 | |||||
17:48 | |||||
18:00 | |||||
18:12 | |||||
18:24 | |||||
18:36 | |||||
18:48 | |||||
19:00 | |||||
19:12 | |||||
19:24 | |||||
19:36 | |||||
19:48 |
- Ein männliches Mitglied
- Ein weibliches Mitglied
- Ein weißer Punkt über der Grafik symbolisiert, dass der Spielername durch überfahren mit der Maus sichtbar wird.
- Ein männlicher Gast
- Ein weiblicher Gast
- Die Startzeit ist gerade durch einen anderen Benutzer blockiert. Keine Buchung möglich.
- Ein grüner Hintergrund symbolisiert, dass diese Startzeit durch Sie belegt ist.
- Die Person führt einen Hund mit.
- Bitte gerne zu der Person hinzubuchen.